經過個人申報、專家評審,華北電力大學2019年度博士生短期國際訪學計劃項目評審工作結束,現將擬資助博士生結果公示如下:
序號 | 學院 | 學號 | 姓名 | 導師 | 留學國別 | 留學單位 |
1 | 电气學院 | 1162101056 | 張薦 | 盧鐵兵 | 澳大利亞 | 新南威爾士大學 |
2 | 电气學院 | 1172101007 | 谷昱君 | 黃永章 | 丹麥 | 奧爾堡大學 |
3 | 电气學院 | 1172101017 | 李康平 | 米增強 | 意大利 | 薩勒諾大學 |
4 | 电气學院 | 1172101034 | 邵冰冰 | 趙書強 | 丹麥 | 奧爾堡大學 |
5 | 能动學院 | 1172102017 | 張潤生 | 周樂平 | 美國 | 密蘇裏大學 |
6 | 能动學院 | 1162102002 | 靳路 | 周樂平 | 美國 | 密蘇裏大學 |
7 | 能动學院 | 1182102010 | 白璞 | 周樂平 | 美國 | 密蘇裏大學 |
8 | 能动學院 | 1172102005 | 彭勃 | 萬書亭 | 新西蘭 | 惠靈頓維多利亞大學 |
9 | 可再生學院 | 1162111011 | 盧靜昭 | 盧宏玮 | 美國 | 亞利桑那大學 |
10 | 可再生學院 | 1172111015 | 王函 | 劉永前 | 英國 | 巴斯大學 |
11 | 可再生學院 | 1162111009 | 李珍珍 | 姚建曦 | 新加坡 | 新加坡制造技術研究院 |
12 | 可再生學院 | 1162111021 | 趙航 | 姚建曦 | 日本 | 日本電氣通信大學 |
13 | 环境學院 | 1182102056 | 胡烨子 | 王祥科 | 德國 | 波鴻大學 |
14 | 环境學院 | 1182102060 | 黃舒怡 | 王素華 | 新加坡 | 新加坡國立大學 |
15 | 环境學院 | 1162102053 | 宋沛 | 黃國和 | 加拿大 | 康考迪亞大學 |
16 | 环境學院 | 1172102037 | 衛冬麗 | 王祥科 | 瑞典 | 瑞典皇家理工學院 |
17 | 核學院 | 1172112003 | 王達 | 牛風雷 | 美國 | 弗吉尼亞理工大學 |
18 | 控计學院 | 1162127014 | 孫單勳 | 劉石 | 英國 | 愛丁堡大學 |
19 | 控计學院 | 1182127012 | 張光明 | 牛玉廣 | 丹麥 | 奧爾堡大學 |
20 | 经管學院 | 1182106010 | 張文華 | 闫慶友 | 美國 | 紐約州立大學石溪分校 |
21 | 经管學院 | 1182106008 | 劉東冉 | 董軍 | 美國 | 加州大學伯克利分校 |
公示期爲6月20日至6月24日,如有異議,請在公示期內聯系研究生院,聯系電話:61773474。
研究生院
2019年6月20日